2003卷


【中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站国家税务局领导名录】
局  长:肖占武(蒙古族)
副局长:王功民
王月仙(女蒙古族)
吴  沛
赵峻平
纪检组长:叶殿祥
总会计师:张占斌
总经济师:李青山
助理巡视员:张淑霞(女)
 
【概况】
2002年,全区国税系统税收收入累计入库85.1亿元(不含海关代征增值税和车购税),完成年度计划的102.9%,超收12.7亿元,与上年同期相比增长17.3%。其中:国内增消“两税”完成77.3亿元,完成年度计划的107.4%,超收11.5亿元,同比增长17.5%,超额完成自治区政府下达的奋斗目标。企业所得税、涉外企业所得税、营业税、储蓄存款个人利息所得税完成情况良好,比上年有较大幅度增收。
2002年组织收入工作呈现出一些新的特点:一是全年税收收入稳定增长,增幅较大;二是基本做到均衡入库,收入的质量进一步提高;三是与前几年相比,完成收入任务的压力明显减小,初步实现税收与经济增长的良性循环。
 
【征管改革】
2002年,全系统继续推进税收征管改革,进一步夯实税收征管基础,不断提高征管质量和效率,取得新的成效。一是落实新一轮征管改革的各项措施。对基层征管机构、人员设置、征管职能继续进行调整,充分利用现有信息化条件实现征管业务的集约化管理,信息化支持下的专业化征管格局进一步完善。二是推广多元化申报纳税和纳税评估工作。满洲里、包头、呼市地区对个体双定业户试行电话申报和银税一体化申报纳税方式,其它地区试行税银一体化申报纳税。各盟市局还积极发挥信息化支持下的专业化征管优势,结合各地实际,认真开展纳税评估工作,极大地方便纳税人,提高办税效率和征管质量。三是加强征管基础工作。开展清理漏征漏管户、普通发票的检查工作,顺利完成全区加油站税控装置的安装工作。全区共清理漏征漏管户10 302户,查补税额、滞纳金、罚款合计106.26万元。四是认真开展各类税收专项检查。主要对加油站、集贸市场、白酒行业和铁路、商业银行等部门增值税、消费税、企业所得税纳税情况进行重点检查,共查补税款4 492万元,加收滞纳金214万元,罚款446万元,进一步规范全区税收秩序。五是进一步优化为纳税人服务。各级基层国税部门认真落实为纳税人服务承诺制度和首问责任制,按照新征管法及其《实施细则》要求开展工作,进一步增强服务意识,提高服务水平,融洽征纳关系。从各地行风评议的情况看,国税工作都得到当地党政部门的充分肯定和广大纳税人的好评。
 
【落实税收优惠政策】
全区国税系统始终坚持从经济到税收的思想,积极落实国家的各项税收政策,认真履行职责,全面加强税收政策管理。一是认真落实促进经济增长的一系列税收政策。各级国税部门认真复查审核享受税收优惠政策的企业和行业,并按照国家统一要求,全面贯彻落实所得税收入分享政策和外商投资企业、西部大开发等税收优惠政策,确保优惠政策落实到位。至11月底,共减免税收4.546亿元。
 
【出口退税管理】
中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站国税局积极争取出口退税指标,各级国税部门按照“两个优先”的政策,优先办理生产企业“免、抵、退”税和大型企业的退税。通过推广运用“口岸电子执法系统”等电子化手段加强出口退税管理,严格审核把关,适时加快了退税进度。全年累计办理出口退税9.8亿元,退税计划全部完成。通过落实税收优惠政策,促进自治区产业结构调整,提高企业市场竞争能力,有力地支持自治区经济的发展。
 
【税收信息化建设】
全区国税系统坚持贯彻落实“科技加管理”方针,以金税工程建设为龙头,进一步推进税收信息化。一是CTAIS系统在试点地区成功上线。呼市和乌海市两个试点地区的广大税干奋力拼搏,辛勤工作,克服了重重困难,终于使CTAIS系统成功上线。从运行情况看,切实提高国税部门的税收综合管理能力和监控水平,强化税收行政执法监督制约,标志着自治区税收征管工作又迈上一个新台阶。二是完善金税工程二期,金税工程4个子系统平稳运行。至11月底,全区共有3 783户近40%的增值税一般纳税人企业安装防伪税控开票系统,通过防伪税控系统发现的涉嫌违规发票占全部认证发票的比例由上年下半年的0.11%下降到0.006%。企业的纳税申报率一直保持在100%的水平。发票协查系统正常运行,协查质量和效率不断提高。三是开发应用一些实用税收管理软件。在保证已经运行的各种软件系统正常运行的同时,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站国税局组织人员自行开发《预警系统》、《预稽核系统》以及《个体工商业户纳税评估系统》、《企业纳税评估系统》等应用软件,对于加强征管、堵塞税收漏洞发挥积极作用。四是加强信息化队伍建设。2002年全系统面向社会公开招录75名计算机技术人才,充实到基层税收信息化工作岗位,有力地支持信息化建设。有关稳定计算机人员队伍的政策措施也逐步得到落实。五是办公自动化工作进展顺利。是年底,全系统已有70%的基层国税机关实现公文网上处理,如期完成公文处理系统的发展规划。区局和各盟市局之间已实现公文的网上封发,进一步提高了网络的利用效率。
2002年12月份全区税收完成情况表
|   |   | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 地区名称 | 全区 合计 | 呼市 | 包头市 | 乌海市 | 赤峰市 | 通辽市 | 鄂尔 多斯市 | 呼伦 贝尔市 | 兴安盟 | 锡盟 | 乌盟 | 巴盟 | 阿盟 | 满洲 里市 | 二连市 | |
| 增值税计划 | 658000 | 90900 | 168000 | 23100 | 55300 | 29600 | 108400 | 54500 | 13300 | 32100 | 34000 | 23100 | 11900 | 11100 | 2700 | |
| 消费税计划 | 62000 | 31100 | 4000 | 900 | 5700 | 4000 | 1600 | 3000 | 6700 | 700 | 900 | 3400 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业税计划 | 9800 | 2300 | 2400 | 300 | 900 | 500 | 1000 | 900 | 200 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 0 | |
| 企业所得税计划 | 49000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 外商投资外国 企业所得税计划 | 10000 | 1100 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 700 | 0 | |
| 个人所得税计划 | 38000 | 7000 | 7000 | 1200 | 4700 | 2000 | 2000 | 5000 | 1000 | 1000 | 2400 | 2500 | 1000 | 1000 | 200 | |
| 累 计 入 库 数 | 增值税 | 706010 | 104443 | 178027 | 27212 | 58728 | 29988 | 117511 | 55935 | 13279 | 27730 | 36312 | 26868 | 15097 | 11657 | 3223 | 
| 消费税 | 66887 | 36340 | 3859 | 601 | 4372 | 4528 | 804 | 3036 | 7942 | 777 | 755 | 3635 | 46 | 191 | 1 | |
| 营业税 | 7047 | 1602 | 1477 | 240 | 677 | 345 | 891 | 814 | 156 | 137 | 168 | 290 | 113 | 116 | 21 | |
| 企业所得税 | 30609 | 13242 | 3877 | 214 | 2271 | 1760 | 2483 | 2178 | 1181 | 302 | 1183 | 652 | 210 | 730 | 326 | |
| 外商投资外国 企业所得税 | 6914 | 174 | 1717 | 4 | 7 | 1 | 3826 | 1 | 0 | 4 | 2 | 580 | 0 | 598 | 0 | |
| 储蓄利息 个人所得税 | 33368 | 6219 | 6037 | 1108 | 4095 | 2047 | 1934 | 4252 | 923 | 842 | 2144 | 2144 | 547 | 909 | 167 | |
| 累 计 完 成 计 划 % | 增值税 | 107.3 | 114.9 | 106.0 | 117.8 | 106.2 | 101.3 | 108.4 | 102.6 | 99.8 | 86.4 | 106.8 | 116.3 | 126.9 | 105.0 | 119.4 | 
| 消费税 | 107.9 | 116.8 | 96.5 | 66.8 | 76.7 | 113.2 | 50.3 | 101.2 | 118.5 | 111.0 | 83.9 | 106.9 |   |   |   | |
| 营业税 | 71.9 | 69.7 | 61.5 | 80.0 | 75.2 | 69.0 | 89.1 | 90.4 | 78.0 | 68.5 | 56.0 | 58.0 | 113.0 | 58.0 |   | |
| 企业所得税 | 62.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 外商投资外国 企业所得税 | 69.1 | 15.8 | 171.7 |   | 7.0 |   | 62.7 |   |   |   |   | 72.5 | 0.0 | 85.4 |   | |
| 储蓄利息 个人所得税 | 87.8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
2002年12月份税收收入分地区完成情况表
| 地区名称 | 税 收 收 入 计 划 | 两 税 收 入 计 划 | 本月入库数 | 累计入库数 | 累计税收收入 | 累计两税 收入 | 完成 税收 收入 计划% | 完成 增消 两税 收入 计划% | ||||||||
| 税收 | 两税收入 | 税收 收入 合计 | 两税收入合计 | 比上年 同期 增减 (+-) | 比上年 同期 增减 (+-)% | 比上年 同期增减 (+-) | 比上年 同期增 减(+-) % | |||||||||
| 合计 | 增值税 | 消费税 | 合计 | 增值税 | 消费税 | |||||||||||
| 全区合计 | 826800 | 720000 | 139235 | 134765 | 128400 | 6365 | 850835 | 772897 | 706010 | 66887 | 125781 | 17.3 | 114882 | 17.46 | 102.91 | 107.35 | 
| 呼市 | 132400 | 122000 | 13340 | 13020 | 11559 | 1461 | 148778 | 140783 | 104443 | 36340 | 29271 | 24.5 | 30311 | 27.44 | 112.37 | 115.40  | 
| 包头市 | 182400 | 172000 | 57111 | 55746 | 55321 | 425 | 191117 | 181886 | 178027 | 3859 | 30356 | 18.9 | 27811 | 18.05 | 104.78 | 105.75 | 
| 乌海市 | 25500 | 24000 | 9795 | 9719 | 9609 | 110 | 29165 | 27813 | 27212 | 601 | 5270 | 22.1 | 4497 | 19.29 | 114.37 | 115.89 | 
| 赤峰市 | 66700 | 61000 | 7653 | 7420 | 6901 | 519 | 67879 | 63100 | 58728 | 4372 | 9012 | 15.3 | 6246 | 10.99 | 101.77 | 103.44 | 
| 通辽市 | 36100 | 33600 | 6650 | 6516 | 4874 | 1642 | 36909 | 34516 | 29988 | 4528 | 2460 | 7.1 | 1974 | 6.07 | 102.24 | 102.73 | 
| 鄂尔多斯市 | 119100 | 110000 | 14423 | 14268 | 14239 | 29 | 124966 | 118315 | 117511 | 804 | 14606 | 13.2 | 22526 | 23.52 | 104.93 | 107.56 | 
| 呼伦贝尔市 | 63400 | 57500 | 6743 | 6450 | 6228 | 222 | 64038 | 58971 | 55935 | 3036 | 7893 | 14.1 | 5774 | 10.85 | 101.01 | 102.56 | 
| 兴安盟 | 21200 | 20000 | 4238 | 4182 | 2916 | 1266 | 22300 | 21221 | 13279 | 7942 | 2691 | 13.7 | 2684 | 14.48 | 105.19 | 106.11 | 
| 锡盟 | 34000 | 32800 | 4873 | 4811 | 4702 | 109 | 29490 | 28507 | 27730 | 777 | -2419 | -7.6 | -2749 | -8.80  | 86.74 | 86.91 | 
| 乌盟 | 37600 | 34900 | 6102 | 5967 | 5652 | 315 | 39381 | 37067 | 36312 | 755 | 5326 | 15.6 | 4297 | 13.11 | 104.74 | 106.21 | 
| 巴盟 | 30300 | 26500 | 4877 | 4183 | 3933 | 250 | 33517 | 30503 | 26868 | 3635 | 7154 | 27.1 | 5537 | 22.18 | 110.62 | 115.11 | 
| 阿盟 | 13200 | 11900 | 1756 | 1704 | 1697 | 7 | 15803 | 15143 | 15097 | 46 | 4103 | 35.1 | 3976 | 35.60  | 119.72 | 127.25 | 
| 满洲里市 | 13000 | 111000 | 508 | 457 | 447 | 10 | 13471 | 11848 | 11657 | 191 | 2021 | 17.7 | 1547 | 15.02 | 103.62 | 106.74 | 
| 二连市 | 2900 | 27000 | 333 | 322 | 322 | 0 | 3412 | 3224 | 3223 | 1 | 384 | 12.7 | 451 | 16.26 | 117.66 | 119.41 | 
| 企业所得税 | 49000 |   | 833 |   |   |   | 30609 |   |   |   | 7653 | 33.3 |   |   | 62.47 |   | 
 
【税收执法责任制】
深入推行税收执法责任制,税收执法行为进一步规范。区局制定下发《关于全面加强税收执法监督工作的决定》,在2001年的基础上,加大税收行政执法责任制的推行力度。各盟市局结合自身实际,量化岗位职责和工作规程,以推进信息化建设为契机,建立以执法责任制为核心的考核管理机制。此外,各地还同时推行行政管理责任制,完善对“两权”的全面监督制约。至10月底,全区国税系统共有4 217人次因税收执法过错责任受到追究,其中直接责任人3 394人次,连带责任人823人次,追究金额10.5万元。
 
【税收执法检查】
针对税收执法中的薄弱环节开展日常执法检查,并将执法检查与落实税收执法责任制、目标考核结合起来进行,有效增强执法检查的刚性。对所得税分享体制改革、税收统计工作制度执行情况、银行等部门协助税务机关进行税款监控情况和涉税案件的移送情况等进行重点检查。据统计,是年全区国税系统共组织各类执法检查247次,全年未发生一起税务行政复议和诉讼案件。强化税务稽查,增强执法刚性。全区各级国税稽查部门继续加大案件查处力度,严厉打击偷、骗、抗税等违法活动,努力实现税务稽查由收入型向执法打击型的转变。全年共检查纳税户2 432户,查出有问题户1 623户,查补税款3 795万元,加收滞纳金283万元,罚款830万元,共计4 917万元。
 
【队伍建设】
全区国税系统认真贯彻落实“三个代表”重要思想,以党十五届六中全会和十六大精神为指导,积极落实领导班子建设、基层建设、党风廉政建设的各项措施,加强教育,从严管理,强化监督,转变作风,进一步加强干部队伍建设。一是深入开展理论学习教育。特别是十六大召开以后,各级国税机关以多种形式深入学习、领会十六大精神,把学习贯彻“三个代表”重要思想和十六大精神与各项税收工作结合起来,有力地推进全系统党的作风建设和税收任务的完成。二是坚持德才兼备原则选拔任用干部,领导班子建设得到加强。全系统认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,严格按照《条例》要求,择优选拔任用一批综合素质好、工作实绩突出、群众威信较高的年轻干部,充实到领导干部队伍中,各级领导班子结构得到进一步优化,领导干部队伍整体素质有新的提高。同时,不断加大干部人事制度改革力度,大力推行竞争上岗和考试录用制度, 加快后备干部队伍建设的步伐。三是坚持“两手抓”,精神文明建设取得突出成效。全区各级国税部门积极开展创建文明行业、文明单位、“青年文明号”和窗口行业规范化达标竞赛活动,2002年又有10个盟市局机关、18个旗县局被命名为自治区级“文明单位”,14个办税服务厅被自治区文明委评为全区创建文明行业示范点,全区国税系统首批被自治区党委、政府、内蒙古军区命名为“文明系统”,区局机关被命名为自治区级“文明单位”,并被自治区文明委推荐为“全国精神文明建设先进单位”。舍身斗歹徒、保护国家财产的王晓辉同志被国家税务总局记一等功一次。四是强化权力制约,严格内外监督,党风廉政建设和行风建设取得新的成绩。各级国税部门以落实领导干部党风廉政建设责任制为重点,积极开展预防职务犯罪教育和各级领导班子专题民主生活会活动,进一步完善对税收执法权和行政管理权“两个权力”的监督制约的各项制度,狠抓纠风工作,加大执法监察力度,加强对信访举报案件的查处,保证党风廉政建设和反腐败工作任务的顺利完成。2002年全区国税系统地市级局以上税务纪检监察部门共开展执法监察85项(次),检查所以上单位169个,发现问题线索11个,提出执法监察建议133个,帮助建章立制24件,通过执法监察立案1件,处分1名税务干部,为国家挽回经济损失6.42万元,有效地防止以税谋私、以权谋私等现象的发生。此外,进一步加强干部教育培训工作,干部业务素质有新的提高。
 
【英模人物】
  王晓辉通辽市奈曼旗国税局税务人员,为保护国家财产舍身斗歹徒,国家税务总局为其记一等功一次。
 
| 2002年12月份全区各税完成增减情况表 | ||||||||||||||
| 地区名称 | 累计入库存数比上年同期增减 | 累计 海关 代征 入库 | 累计 出口 产品退税 | 累计入库存数比上年同期增减% | ||||||||||
| 增值税 | 消费税 | 营业税 | 企业所得税 | 外商投资外国企业所得税 | 储蓄利息个人所得税 | 增值税 | 消费税 | 营业税 | 企业所得税 | 外商投资外国企业所得税 | 储蓄利息个人所得税 | |||
| 全区合计 | 106596 | 8286 | -6942 | 7653 | -455 | 1575 | 178747 | -100306 | 17.8 | 14.1 | -49.6 | 33.3 | -6.2 | 5.0 | 
| 呼市 | 23269 | 7042 | -1642 | 8198 | -572 | 316 | 0 | -25588 | 28.7 | 24.0 | -50.6 | 162.5 | -76.7 | 5.4 | 
| 包头市 | 27735 | 76 | -1877 | 1223 | 1039 | 290 | 0 | -16367 | 18.5 | 2.0 | -56.0 | 46.1 | 153.2 | 5.0 | 
| 乌海市 | 4733 | -236 | -230 | 115 | -6 | 60 | 0 | -770 | 21.1 | -28.2 | -48.9 | 116.2 |   | 5.7 | 
| 赤峰市 | 7245 | -999 | -684 | 1661 | -35 | 41 | 0 | -3369 | 14.1 | -18.6 | -50.3 | 272.3 |   | 1.0 | 
| 通辽市 | 1256 | 718 | -341 | 553 | -239 | 144 | 21 | -1001 | 4.4 | 18.8 | -49.7 | 45.8 |   | 7.6 | 
| 鄂尔多斯市 | 67228 | -2110 | -605 | -6235 | -537 | 110 | 0 | -41605 | 133.7 | -72.4 | -40.4 | -71.5 | -12.3 | 6.0 | 
| 呼伦贝尔市 | 43639 | -3205 | -400 | 446 | -1 | 267 | 149 | -422 | 354.9 | -51.4 | -32.9 | 25.8 | -50.0 | 6.7 | 
| 兴安盟 | -17290 | 7255 | -159 | 424 | 0 | 63 | 0 | -280 | -56.6 | 1056.0 | -50.5 | 56.0 |   | 7.3 | 
| 锡盟 | -4251 | -12 | -195 | -14 | -1 | 56 | 0 | -18 | -13.3 | -1.5 | -58.7 | -4.4 |   | 7.1 | 
| 乌盟 | 14579 | -2478 | -247 | 313 | 2 | 93 | 0 | -107 | 67.1 | -76.6 | -59.5 | 36.0 |   | 4.5 | 
| 巴盟 | -67450 | 2164 | -316 | 458 | -17 | 22 | 0 | -3420 | -71.5 | 147.1 | -52.1 | 236.1 |   | 1.0 | 
| 阿盟 | 3954 | 22 | -125 | 62 | -147 | 8 | 0 | -1334 | 35.5 | 91.7 | -52.5 | 41.9 |   | 1.5 | 
| 满洲里市 | 1498 | 49 | -111 | 347 | 59 | 87 | 133203 | -239 | 14.7 | 34.5 | -48.9 | 90.6 |   | 10.6 | 
| 二连浩特市 | 451 | 0 | -10 | 102 | 0 | 18 | 45374 | -490 | 16.3 |   | -32.3 | 45.5 |   | 12.1 | 
| 自治区级 |   |   |   |   |   |   | 0 | -5296 |   |   |   |   |   |   | 
 
| 2002年12月份税收完成情况表 | ||||||
| 序号 | 项目 | 本月份工商税收 | 截至本月份累计 | |||
| 完成数 | 比上月(+-) | 比上年同月(+-) | 完成数 | 比上年同期(+-) | ||
| 1 | 税务部门组织收入总计 | 120005 | 49556 | 34730 | 930680 | 114660 | 
| 2 | 一、税收收入合计 | 153500 | 74854 | 65147 | 1029582 | 129566 | 
| 3 | 其中:党中央级收入 | 124770 | 59560 | 52983 | 822821 | 93187 | 
| 4 |             地方级收入 | 28730 | 15294 | 12142 | 206761 | 51031 | 
| 5 | 其中:国有企业 | 80155 | 44286 | 29887 | 462680 | 15100 | 
| 6 |              集体企业 | 3350 | 1285 | 1105 | 26045 | 732 | 
| 7 |              股份制企业 | 49992 | 20654 | 23444 | 389786 | 86856 | 
| 8 |              私营企业 | 3185 | 1931 | 1747 | 16507 | 2841 | 
| 9 |              涉外企业 | 9198 | 3736 | 6622 | 53414 | 11546 | 
| 10 |              其它企业 | 7620 | 2962 | 2342 | 81150 | 12476 | 
| 11 | (一)国内增值税 | 128400 | 76362 | 61941 | 706010 | 106596 | 
| 12 | 其中:党中央级收入 | 96283 | 57251 | 46492 | 529502 | 79983 | 
| 13 |              地方级收入 | 32117 | 17111 | 15449 | 176508 | 26634 | 
| 14 | 其中:国有企业 | 64618 | 50945 | 33042 | 225239 | 2990 | 
| 15 |              集体企业 | 3215 | 1119 | 1107 | 24344 | 2055 | 
| 16 |              股份制企业 | 45975 | 19891 | 20543 | 346545 | 77901 | 
| 17 |              私营企业 | 2280 | 1065 | 926 | 14662 | 2671 | 
| 18 |              涉外企业 | 7457 | 1999 | 5024 | 46321 | 11838 | 
| 19 |              其它企业 | 4855 | 1343 | 1299 | 48899 | 9241 | 
| 20 | 1.卷烟 | 1885 | 1525 | 1885 | 7630 | 6830 | 
| 21 | 2.酒 | 1371 | 349 | 814 | 12757 | 1386 | 
| 22 | 3.糖 | 1820 | 1363 | 1629 | 4755 | -618 | 
| 23 | 4.纺织品 | 3874 | 1088 | 2310 | 19165 | -3873 | 
| 24 | 5.煤炭 | 13803 | 3779 | 6840 | 94254 | 23151 | 
| 25 | 6.原油 | 424 | -799 | -3220 | 10254 | -8476 | 
| 26 | 7.成品油 | 913 | 913 | 880 | 5570 | 3233 | 
| 27 | 8.电力 | 14227 | 3398 | 4270 | 142502 | 16806 | 
| 28 | 9.化工产品 | 8503 | 5113 | 5949 | 33556 | 7400 | 
| 29 | 10.机械交通运输设备 | 488 | 733 | -914 | 7736 | -6778 | 
| 30 | 11.钢坯钢材 | 30875 | 29319 | 12226 | 79282 | 4199 | 
| 31 | 12.有色金属产品 | 4298 | 3623 | 3006 | 15167 | 802 | 
| 32 | 13.建材产品 | 2634 | 652 | 1209 | 15583 | -211 | 
| 33 | 14.商业 | 15730 | 6864 | 5504 | 112756 | 5778 | 
| 34 | 15.其他 | 27555 | 18442 | 19553 | 145043 | 56967 | 
| 35 | (二)国内消费税 | 6365 | -520 | 2556 | 66887 | 8286 | 
| 36 | 其中:国有企业 | 1691 | -7532 | -705 | 29943 | 1706 | 
| 37 |              集体企业 | 20 | -37 | -327 | 442 | 29 | 
| 38 |              股份制企业 | 3633 | 90 | 2672 | 34265 | 5827 | 
| 39 |              私营企业 | 929 | 890 | 848 | 1839 | 544 | 
| 40 |              涉外企业 | -1 | -2 | -2 | 17 | -6 | 
| 41 |              其它企业 | 93 | 71 | 70 | 381 | 186 | 
| 42 | 1.卷烟 | 1109 | -1980 | 645 | 27487 | 15032 | 
| 43 | 2.酒 | 3899 | 1731 | 2376 | 24491 | -1422 | 
| 44 | 3.汽车摩托车 | 0 | -3 | 0 | 31 | -25 | 
| 45 | 4.成品油 | 1276 | -333 | 1276 | 13797 | 230 | 
| 46 | 5.其他 | 81 | 65 | -1741 | 1081 | -5529 | 
| 47 | (三)海关代征 | 14265 | -4858 | -1779 | 178747 | 12853 | 
| 48 | 其中:增值税 | 14263 | -4854 | -1780 | 178735 | 12845 | 
| 49 |              消费税 | 2 | -4 | 1 | 12 | 8 | 
| 50 | (四)营业税 | 41 | 49 | -18 | 7047 | -6942 | 
| 51 | 其中:党中央级收入 | 41 | 49 | -18 | 7047 | -6942 | 
| 52 |             地方级收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | 其中:国有企业 | 41 | 31 | -26 | 6112 | -6249 | 
| 54 |              集体企业 | -5 | 17 | 3 | 112 | -963 | 
| 55 |              股份制企业 | 5 | 1 | 4 | 822 | 266 | 
| 56 |              私营企业 |   |   |   | 0 |   | 
| 57 |              涉外企业 |   |   |   | 0 |   | 
| 58 |              其它企业 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 59 | 1.金融保险 | 41 | 49 | -18 | 7006 | -6920 | 
| 60 | 2.交通运输 |   |   |   |   |   | 
| 61 | 3.建筑安装 |   |   |   | 0 |   | 
| 62 | 4.服务 |   |   |   |   |   | 
| 63 | 5.其他 |   |   |   |   |   | 
| 64 | (五)企业所得税 | 833 | 1393 | 993 | 30609 | 7653 | 
| 65 | 其中:党中央级收入 | 2936 | 3219 | 2994 | 20483 | -2123 | 
| 66 |              地方级收入 | -2103 | -1826 | -2001 | 10126 | 9776 | 
| 67 | 1.国有企业 | 214 | 478 | 331 | 20863 | 4099 | 
| 68 | 2.集体企业 | 185 | 193 | 183 | 863 | -4235 | 
| 69 | 3.股份制企业 | 410 | 708 | 455 | 8798 | 8048 | 
| 70 | 4.私营企业 | 9 | 9 | 9 | 40 | 40 | 
| 71 | 5.其它企业 | 15 | 5 | 15 | 45 | 46 | 
| 72 | (六)外商投资企业和外国企业所得税 | 1578 | 2384 | 1556 | 6914 | -455 | 
| 73 | 其中:党中央级收入 | 790 | 412 | 768 | 3457 | -542 | 
| 74 |              地方级收入 | 788 | 411 | 788 | 3457 | 87 | 
| 75 | (七)个人所得税 | 2018 | 44 | -102 | 33368 | 1575 | 
| 76 | 其中:储蓄利息个人所得税收入 | 2018 | 44 | -102 | 16697 | 1672 | 
| 77 | 二、出口退税 | -33662 | -75 | -30482 | -100306 | -16099 | 
| 78 |     其中:1.出口退消费税 |   |   |   |   |   | 
| 79 |                  2.出口退增值税 | -33662 | -75 | -30482 | -100306 | -16099 | 
| 80 | 三、其他收入 | 167 | 55 | 65 | 1404 | 1193 | 
| 81 | 附1.本年新欠 |   |   |   | 20264 |   | 
| 82 |     其中:国内增值税 |   |   |   | 17337 |   | 
| 83 |                  国内消费税 |   |   |   | 2485 |   | 
| 84 |                  营业税 |   |   |   |   | 0 | 
| 85 |                  企业所得税 |   |   |   | 388 |   | 
| 86 | 2.清缴以前年度欠税 |   |   |   | 15809 |   | 
| 87 | 3.税款查补入库收入 |   |   |   | 7761 |   | 
| 88 | 4.先征后退税款 |   |   |   | -9950 |   | 
| 89 | 5.代征税款 |   |   |   |   |   | 
| 90 | 6.免抵未调增值税 |   |   |   | 1105 |   | 
| 91 | 7.免抵已调增值税 |   |   |   | 27659 |   | 
 
(李青山、王向峰)


【中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站国家税务局领导名录】
局  长:肖占武(蒙古族)
副局长:王功民
王月仙(女蒙古族)
吴  沛
赵峻平
纪检组长:叶殿祥
总会计师:张占斌
总经济师:李青山
助理巡视员:张淑霞(女)
 
【概况】
2002年,全区国税系统税收收入累计入库85.1亿元(不含海关代征增值税和车购税),完成年度计划的102.9%,超收12.7亿元,与上年同期相比增长17.3%。其中:国内增消“两税”完成77.3亿元,完成年度计划的107.4%,超收11.5亿元,同比增长17.5%,超额完成自治区政府下达的奋斗目标。企业所得税、涉外企业所得税、营业税、储蓄存款个人利息所得税完成情况良好,比上年有较大幅度增收。
2002年组织收入工作呈现出一些新的特点:一是全年税收收入稳定增长,增幅较大;二是基本做到均衡入库,收入的质量进一步提高;三是与前几年相比,完成收入任务的压力明显减小,初步实现税收与经济增长的良性循环。
 
【征管改革】
2002年,全系统继续推进税收征管改革,进一步夯实税收征管基础,不断提高征管质量和效率,取得新的成效。一是落实新一轮征管改革的各项措施。对基层征管机构、人员设置、征管职能继续进行调整,充分利用现有信息化条件实现征管业务的集约化管理,信息化支持下的专业化征管格局进一步完善。二是推广多元化申报纳税和纳税评估工作。满洲里、包头、呼市地区对个体双定业户试行电话申报和银税一体化申报纳税方式,其它地区试行税银一体化申报纳税。各盟市局还积极发挥信息化支持下的专业化征管优势,结合各地实际,认真开展纳税评估工作,极大地方便纳税人,提高办税效率和征管质量。三是加强征管基础工作。开展清理漏征漏管户、普通发票的检查工作,顺利完成全区加油站税控装置的安装工作。全区共清理漏征漏管户10 302户,查补税额、滞纳金、罚款合计106.26万元。四是认真开展各类税收专项检查。主要对加油站、集贸市场、白酒行业和铁路、商业银行等部门增值税、消费税、企业所得税纳税情况进行重点检查,共查补税款4 492万元,加收滞纳金214万元,罚款446万元,进一步规范全区税收秩序。五是进一步优化为纳税人服务。各级基层国税部门认真落实为纳税人服务承诺制度和首问责任制,按照新征管法及其《实施细则》要求开展工作,进一步增强服务意识,提高服务水平,融洽征纳关系。从各地行风评议的情况看,国税工作都得到当地党政部门的充分肯定和广大纳税人的好评。
 
【落实税收优惠政策】
全区国税系统始终坚持从经济到税收的思想,积极落实国家的各项税收政策,认真履行职责,全面加强税收政策管理。一是认真落实促进经济增长的一系列税收政策。各级国税部门认真复查审核享受税收优惠政策的企业和行业,并按照国家统一要求,全面贯彻落实所得税收入分享政策和外商投资企业、西部大开发等税收优惠政策,确保优惠政策落实到位。至11月底,共减免税收4.546亿元。
 
【出口退税管理】
中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站国税局积极争取出口退税指标,各级国税部门按照“两个优先”的政策,优先办理生产企业“免、抵、退”税和大型企业的退税。通过推广运用“口岸电子执法系统”等电子化手段加强出口退税管理,严格审核把关,适时加快了退税进度。全年累计办理出口退税9.8亿元,退税计划全部完成。通过落实税收优惠政策,促进自治区产业结构调整,提高企业市场竞争能力,有力地支持自治区经济的发展。
 
【税收信息化建设】
