2014年度部门决算编制说明 | |
单位代码 | 307001 |
单位名称 | 锡盟党史地方志办公室 |
部门主要职能 | 1. 负责全盟党史地方志办公室编纂工作的规划、组织、管理、指导、协调、培训、督促、检查和评审。 2. 承担全盟“党史正本”、“党史大事记”和有关党史研究资料的征集、整理、编纂、综合整理自治区及国内外研究中共党史的情报资料。 3. 拟定全盟地方志工作规划和编纂方案。 4. 搜集、保存全盟地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志理论研究。 5. 组织开发利用地方志资源,开展地方志信息化建设,为经济、社会提供服务。 6. 承担《锡林郭勒盟志》的总纂、修改、评审、出版工作。 7. 承担《锡林郭勒盟志》的续修工作。 8. 承担《锡林郭勒盟年鉴》的编写工作。 9. 负责建立锡林郭勒盟党史方志馆和地情网站。 10. 负责各旗县市党史地方志编纂和盟直各专业志编纂工作的业务指导及对稿件的评审、验收、印刷、出版等项工作的协调。 11. 负责全盟党史地方志专业技术工作人员的业务培训工作。 12. 负责中共党史学会锡盟分会、中国地方志学会锡盟分会的工作。 13. 承办盟委、行署和上级业务部门交办的其他事项。 |
部门决算单位构成 | 无二级单位 |
部门决算情况总体说明 | 2014年决算数据分析 收入分析 2014年总收入3715902.49元,其中:财政拨款3714275元;其他收入(利息)1627.49元。 2014年总收入较2013年相比减少119163.49元,下降3.1%,其中:财政拨款减少119705元。下降3.12%;其他收入(利息)增加541.51元,增长49.86%。 支出分析 2014年总支出4269861.15元,其中:截止年底在职人员16人,聘用临时工1人,工资福利支出1591408元;商品和服务支出1367090.15元;截止年底,退休人员10人,离退休遗属3人,对个人和家庭的补贴1311363元。 2014年总支出较2013年相比增加1036313.94元,增长32.04%,其中:工资福利支出减少170528.2元,下降9.67%;商品和服务支出增加738375.14元,增长117.44%,增长原因是应收账款减少及业务增加;对个人和家庭的补贴增加536146元,增长69.16%,增长原因是补发离退休去世职工抚恤金及增加两名退休职工。 往来分析 2014年应收账款20000元,较2013年相比减少371000元,下降94.88%。用于城市绿化。 2014年其他应收款6780元,较2013年增加2000元,增长41.84%。 结余分配分析 2014年结余分配转入事业基金1627.49元。财政补助结余468444.4元,较2013年减少555586.15元,下降54.25%,主要原因是2014年度往来账务减少及业务支出增加。 三公经费分析 2014年因公出国(境)支出没有发生;公车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费支出103983.29元,较2013年增加4466.04元,增长4.48%,增长原因是1辆公务用车大修、更换发动机;公务接待费支出12331元,较2013年减少5947元,下降32.53%;2014年没有发生会议费;培训费支出7815元,缴上年减少16011元,下降67.19%,依照有关要求,三公经费总体减少17491.96元,下降12.35%。 |
2014年本部门“三公”经费增减变动情况 | 2014年因公出国(境)支出没有发生;公车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费支出103983.29元,较2013年增加4466.04元,增长4.48%,增长原因是1辆公务用车大修、更换发动机;公务接待费支出12331元,较2013年减少5947元,下降32.53%;2014年没有发生会议费;培训费支出7815元,缴上年减少16011元,下降67.19%,依照有关要求,三公经费总体减少17491.96元,下降12.35%。 |
因公出国(境)团组情况 | 本年度本部门用公共预算财政拨款安排的出国(境)组团0个,参加其他单位组织的出国(境)组团0个;全年因公出国(境)累计0人次。 |
公务用车购置及保有情况 | 本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。 |
公务接待情况 | 本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待240人次,共12331.00元。外事接待0批次,0人次, 0元 |
2015年度部门预算编制说明 | |
单位代码 | 307001 |
单位名称 | 锡盟党史地方志办公室 |
部门主要职能 | 1. 负责全盟党史地方志办公室编纂工作的规划、组织、管理、指导、协调、培训、督促、检查和评审。 2. 承担全盟“党史正本”、“党史大事记”和有关党史研究资料的征集、整理、编纂、综合整理自治区及国内外研究中共党史的情报资料。 3. 拟定全盟地方志工作规划和编纂方案。 4. 搜集、保存全盟地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志理论研究。 5. 组织开发利用地方志资源,开展地方志信息化建设,为经济、社会提供服务。 6. 承担《锡林郭勒盟志》的总纂、修改、评审、出版工作。 7. 承担《锡林郭勒盟志》的续修工作。 8. 承担《锡林郭勒盟年鉴》的编写工作。 9. 负责建立锡林郭勒盟党史方志馆和地情网站。 10. 负责各旗县市党史地方志编纂和盟直各专业志编纂工作的业务指导及对稿件的评审、验收、印刷、出版等项工作的协调。 11. 负责全盟党史地方志专业技术工作人员的业务培训工作。 12. 负责中共党史学会锡盟分会、中国地方志学会锡盟分会的工作。 13. 承办盟委、行署和上级业务部门交办的其他事项。 |
部门预算单位构成 | 无二级单位 |
部门预算情况总体说明 | 根据盟委、行署及上级业务部门年度工作安排,2015年我办党史地方志工作任务更加繁重,有几项任务要求年内必须完成。为确保各项任务顺利完成,需财政的大力支持。 2013年度和2014年度,财政为我办安排专项预算分别为120万元和60万元。2015年度,根据我办工作实际,需要纳入财政专项预算222万元,较2014年新增162万元,现说明如下: 一、《锡林郭勒盟志(1991-2010)》编纂、评审(一审、二审及终审)、印刷、出版需专项经费85万元。 根据《内蒙古自治区人民政府关于加快推进全区第二轮修志工作的通知》(内政字〔2011〕206号)、《<锡林郭勒盟志(1991-2010)>编纂方案》和《锡林郭勒盟志书行文规则的通知》(锡署办发〔2010〕140号)文件要求,《盟志》必须在2015年底前完成。目前,《锡林郭勒盟志(1991-2010)》初稿(一审稿)已完成,待安排内审。之后需聘请盟内外史志专家约30人左右,召开评审会议对志稿进行评审修改,评审费用需10万元左右;志书计划出版5000套(上、中、下册),每套260万字,彩页20页,预算资金需75万元。 二、史志办办公场所整体搬迁及锡林郭勒盟党史方志馆改造项目需专项经费29万元。 按照盟委、行署统一部署,经张院忠盟长批示,要求盟史志办办公场所在2015年整体搬迁至盟党政大楼一楼东侧(原行政审批中心大厅),同时要改建锡盟党史方志馆。行署办明确指示由史志办具体负责工程项目的装修改造。我办已向财政递交了《关于设立锡林郭勒盟党史地方志馆及史志办办公场所整体搬迁改造装修经费的申请》(锡史志字〔2014〕35号),经工程设计预算,办公室改造及锡盟党史方志馆建设两项工程需经费29万元,目前财政已按照相关规定进入项目评审环节。 三、锡林郭勒盟党史方志馆内容建设专项经费22万元。 根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于建立地方志馆库及信息网站有关事宜的通知》(内政办字〔2014〕47号)、《锡林郭勒盟行政公署办公厅转发自治区关于建立地方志馆库及信息网站有关事宜的通知》(锡署办字〔2014〕43号)要求,按照盟行署主要领导和分管领导批示安排,党史方志馆改造工程完成后,内部还需配置配套设施及充实大量史志资料,具体包括书橱(柜)、展台(架)、阅览台、多媒体影音设备、桌椅等,同时还要收集全国各地各类史志书籍入馆及完成电子数据资料库建设工作。2015年度需专项经费22万元。 四、《锡林郭勒盟志•党史地方志志》评审、印刷出版需专项经费10万元。 按照《锡林郭勒盟行政公署办公厅关于做好<锡林郭勒盟行业(部门)志>第二轮编纂工作的通知》(锡署办发〔2010〕177号)文件要求,2015年我办部门志必须印刷出版。目前,《党史地方志志》初稿完成,2015年将召开评审会议,对志稿进行3次(初审、评审、终审)评审修改后印刷出版。 五、锡林郭勒盟地情网维护、系统升级需专项经费5万元。 根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于建立地方志馆库及信息网站有关事宜的通知》(内政办字〔2014〕47号)精神,“锡林郭勒盟地情网”上线运行。该网站是自治区首家盟市级地情网,目前已列为自治区网络试点建设项目,因此需要将维护、升级费用每年都纳入财政年度预算。 六、《察哈尔通志》、《口北三厅志》旧志整理典校、校审、出版需专项经费10万元。 2012-2014年,全国地方志主任会议及全区地方志主任会议每年都要求地方志工作要加强旧志整理力度,因此我办将于2015年对旧志开展整理(目前已掌握的情况是我盟仅有两部旧志,即《察哈尔通志》和《口北三厅志》)。此项工作需聘请专家学者进行专业整理典校、校审,然后印刷出版。 七、《方志内蒙古•锡林郭勒专辑》大型专题片拍摄、制作需专项经费4万元。 按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于纪录片<方志内蒙古>拍摄事宜的通知》(内政办字〔2014〕48号)要求,《方志内蒙古•锡林郭勒专辑》的前期摄制工作在2014年8月-9月间已初步完成,后续还需进行资料补充、剪辑合成、配音、制片等支出,需专项经费4万元整。 八、党史宣传教育需专项经费15万元。 根据《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》(中发〔2010〕10号)、2014年全区党史主任座谈会议上的讲话,要求加强党史宣传教育。2014年,在党的群众路线教育实践活动期间,由盟委、行署主办,盟史志办承办了“内蒙古革命史图片展”,盟教育实践办公室专门下发了《关于组织观看“以史为镜、明古鉴今-内蒙古革命史图片展”的通知》(锡群组办发〔2014〕23号)。2015年,我办继续以文字、宣讲、展览等形式进行党史宣传教育。需要图片征集、制作、展出等专项经费15万元。 在此应特别说明的是,2015年预算安排增加的主要原因,一是《锡林郭勒盟志(1991-2010)》的评审、出版、印刷,这是每20年才开展一次的修志工作(按修志《中华人民共和国地方志工作条例》和《中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站地方志工作规定》有关要求);二是史志办搬家和方志馆建设,这也不是每年都做的工作。这两大块即说明中的一、二、三项工作就需新增经费136万元。其他四至八项工作均属上级安排的各项常态业务,预算经费量与往年相当(为86万,比2013年下达预算少34万;比2014年下达预算多26万元,如加上年底追加的预算12万元,仅比2014年增加14万元)。为保证以上工作按时有序完成,望财政予以批准为盼! |
本部门“三公”经费增减变动情况 | 0 |
2015年度收入支出预算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:锡盟史志办 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 501.26 | 一、基本支出 | 501.26 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共财政拨款(补助) | 501.26 | 工资福利支出 | 152.83 | 二、外交 | |
纳入预算管理的非税收入 | 商品和服务支出 | 263 | 三、国防 | ||
二、纳入专户管理的教育收费收入 | 对个人和家庭的补助 | 85.43 | 四、公共安全 | ||
三、纳入预算管理的政府性基金 | 二、项目支出 | 五、教育 | |||
四、事业单位经营收入 | 专项业务费 | 六、科学技术 | 501.26 | ||
五、其他收入 | 专项资金支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
六、债务资金(银行贷款) | 三、事业单位经营支出 | 八、社会保障和就业 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保 | |||||
十一、城乡社区事务 | |||||
十二、农林水事务 | |||||
十三、交通运输 | |||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十五、商业服务业等事务 | |||||
十六、金融监管等事务支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土资源气象等事务 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备事务 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、国债还本付息支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 501.26 | 本年支出合计 | 501.26 | 本年支出合计 | 501.26 |
七、转移性收入 | 四、上缴上级支出 | 结转下年 | |||
上级单位补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
附属单位上缴收入 | 六、结转下年 | ||||
八、上年结转 | |||||
九、用事业基金弥补收支差额 | |||||
收入合计 | 501.26 | 支出合计 | 501.26 | 支出合计 | 501.26 |
2015年度收入预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:锡盟史志办 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 本年收入 合计 |
财政拨款(补助) | 纳入专户 管理的教育 收费收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 | 债务资金 (银行贷款) |
转移性收入 | 上年结转 | 用事业 基金弥补 收支差额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 编码 |
科目 名称 |
财政拨款 (补助) 小计 |
公共财政 拨款 (补助) |
纳入预算 管理的 非税收入 |
合计 | 上级单位 补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20606 | 社会科学研究机构 | 501.26 | 501.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
|